若林 忠志(わかばやし ただし)
1908.3.1生 1965.3.5没 175cm 178kg 右投右打 マッキンレー高-本牧中-法政大-コロンビア 1946阪神入団前 石巻日和クラブ
初出場 1936.4.30対名古屋 8番投手で先発出場(6打数3安打3打点)
初安打 1936.4.30対名古屋 投手:桜井正三?
初本塁打 1939.11.3対阪急 投手:重松通雄
最終出場
初登板 1936.4.30対名古屋 8番投手で先発 9回6安打3失点(自責点3)6奪三振で勝利投手(完投)
初勝利 1936.4.30対名古屋
初敗戦 1936.7.5対セネタース
最終登板
タイトル 最高勝率2回(1939.1944) 最優秀防御率2回(1939.1944) 最多勝利1回(1944)
表彰 最優秀選手2回(1944,1947) 殿堂入り(1964)
その他 新憲法発布記念特別表彰(1947)
野手成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | ポジション |
1936春夏 | タイガース | 9 | 37 | 35 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .286 | .400 | 0 | 投:9 | |||||
1936秋 | タイガース | 12 | 31 | 28 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .286 | .357 | 2 | 投:12 | |||||
1937春 | タイガース | 21 | 41 | 39 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .205 | .256 | 3 | 投:21 | |||||
1937秋 | タイガース | 19 | 42 | 37 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | .270 | .324 | 2 | 投:19 | |||||
1938秋 | タイガース | 7 | 24 | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .348 | .348 | 0 | 投:7 | |||||
1939 | タイガース | 53 | 158 | 143 | 14 | 38 | 3 | 3 | 1 | 50 | 16 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 7 | .266 | .350 | 5 | 投:48 | ||||
1940 | 阪神 | 69 | 167 | 150 | 10 | 24 | 7 | 1 | 0 | 33 | 13 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 14 | .160 | .220 | 2 | 投:56 | ||||
1941 | 阪神 | 53 | 157 | 135 | 10 | 28 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 | 1 | 8 | 14 | 0 | 10 | .207 | .244 | 3 | 投:42 | |||||
1942 | 阪神 | 71 | 189 | 170 | 14 | 32 | 3 | 1 | 1 | 40 | 12 | 6 | 3 | 6 | 13 | 0 | 11 | .188 | .235 | 2 | 投:58 外:1 | ||||
1943 | 阪神 | 55 | 182 | 153 | 11 | 36 | 2 | 0 | 1 | 41 | 22 | 3 | 3 | 10 | 18 | 1 | 10 | .235 | .268 | 2 | 投:52 | ||||
1944 | 阪神 | 32 | 115 | 93 | 14 | 25 | 9 | 1 | 0 | 36 | 15 | 2 | 3 | 7 | 14 | 1 | 8 | .269 | .387 | 0 | 投:31 三:1 | ||||
1946 | 阪神 | 14 | 38 | 36 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | .194 | .306 | 1 | 投:12 | ||||
1947 | 阪神 | 48 | 144 | 138 | 9 | 26 | 3 | 3 | 0 | 35 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | .188 | .254 | 1 | 投:43 一:1 | ||||
1948 | 阪神 | 56 | 156 | 146 | 13 | 34 | 2 | 1 | 1 | 41 | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | .233 | .281 | 8 | 投:48 外:2 | ||||
1949 | 阪神 | 43 | 104 | 99 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | .162 | .232 | 2 | 投:43 | ||||
1950 | 毎日 | 14 | 32 | 31 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .226 | .484 | 0 | 投:14 | |||
1951 | 毎日 | 11 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | 1 | 投:11 | |||
1953 | 毎日 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 投:2 | |||
通算 | 16年 | 589 | 1634 | 1472 | 120 | 319 | 54 | 10 | 7 | 414 | 147 | 17 | 11 | 57 | 2 | 93 | 10 | 108 | 1 | .217 | .281 | 34 | 投:528 一:1 三:1 外:3 |
投手成績
年度 | 球団 | 試合 | 完投 | 交代了 | 試当初 | 補回 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 順 |
1936春夏 | タイガース | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 311 | 273 | 68 | 70 | 3 | 6 | 29 | 3 | 39 | 0 | 0 | 42 | 30 | 3.97 | ||
1936秋 | タイガース | 12 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 318 | 287 | 75.2 | 60 | 1 | 2 | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 24 | 19 | 2.25 | 9 | |
1937春 | タイガース | 21 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | .800 | 393 | 361 | 92 | 85 | 1 | 5 | 25 | 2 | 41 | 1 | 0 | 37 | 18 | 1.76 | 7 | |
1937秋 | タイガース | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | .692 | 434 | 402 | 104.2 | 95 | 2 | 7 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 42 | 29 | 2.49 | 8 | |
1938秋 | タイガース | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 184 | 163 | 44.2 | 32 | 2 | 3 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3.00 | ||
1939 | タイガース | 48 | 25 | 16 | 5 | 3 | 8 | 3 | 28 | 7 | 0 | .800 | 1326 | 1206 | 330 | 248 | 4 | 18 | 8 | 91 | 3 | 99 | 1 | 0 | 79 | 40 | 1.09 | 1 |
1940 | 阪神 | 56 | 23 | 27 | 5 | 2 | 6 | 3 | 22 | 17 | 2 | .564 | 1380 | 1243 | 347.1 | 266 | 5 | 20 | 5 | 108 | 4 | 88 | 0 | 0 | 94 | 70 | 1.81 | 14 |
1941 | 阪神 | 42 | 21 | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 18 | 17 | 0 | .514 | 1264 | 1140 | 321.2 | 234 | 2 | 21 | 102 | 1 | 87 | 1 | 0 | 70 | 52 | 1.45 | 5 | |
1942 | 阪神 | 58 | 24 | 29 | 3 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | 3 | .584 | 1518 | 1362 | 377.1 | 294 | 4 | 26 | 127 | 3 | 109 | 1 | 0 | 96 | 67 | 1.60 | 8 | |
1943 | 阪神 | 52 | 39 | 13 | 0 | 9 | 10 | 4 | 24 | 15 | 6 | .615 | 1656 | 1505 | 415.2 | 299 | 1 | 26 | 123 | 2 | 99 | 2 | 0 | 80 | 49 | 1.06 | 3 | |
1944 | 阪神 | 31 | 24 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 22 | 4 | 2 | .846 | 990 | 929 | 248 | 199 | 1 | 8 | 53 | 0 | 45 | 0 | 1 | 59 | 43 | 1.56 | 1 | |
1946 | 阪神 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 359 | 313 | 82.2 | 83 | 1 | 5 | 38 | 3 | 25 | 1 | 0 | 35 | 28 | 3.04 | ||
1947 | 阪神 | 43 | 31 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 26 | 12 | 1 | .684 | 1318 | 1235 | 331.2 | 277 | 8 | 9 | 69 | 5 | 86 | 1 | 0 | 101 | 77 | 2.09 | 10 | |
1948 | 阪神 | 48 | 26 | 14 | 7 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 | 2 | .459 | 1338 | 1256 | 326.1 | 318 | 7 | 14 | 66 | 2 | 78 | 0 | 2 | 120 | 90 | 2.48 | 9 | |
1949 | 阪神 | 43 | 19 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 | .517 | 1135 | 1049 | 271 | 271 | 14 | 10 | 73 | 3 | 93 | 1 | 1 | 117 | 99 | 3.29 | 8 | |
1950 | 毎日 | 14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | .571 | 306 | 290 | 73 | 79 | 7 | 1 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 41 | 30 | 3.70 | ||
1951 | 毎日 | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 173 | 161 | 41 | 46 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 29 | 22 | 4.83 | ||
1953 | 毎日 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 35 | 33 | 6.2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10.29 | ||
通算 | 16年 | 528 | 263 | 179 | 64 | 42 | 57 | 31 | 237 | 144 | 18 | .622 | 14438 | 13208 | 3557.1 | 2971 | 69 | 187 | 13 | 998 | 32 | 1000 | 9 | 5 | 1093 | 786 | 1.99 |
日本シリーズ
野手成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 | ポジション |
1950 | 毎日 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 0 | 投:3 | ||
通算 | 1年 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 0 | 投:3 |
投手成績
年度 | 球団 | 試合 | 完投 | 交代了 | 試当初 | 補回 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1950 | 毎日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 100 | 93 | 24.2 | 19 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2.88 | |
通算 | 1年 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 100 | 93 | 24.2 | 19 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2.88 |
監督成績
年度 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 順位 | |
1942 | 阪神 | 105 | 52 | 48 | 5 | .520 | B | |
1943 | 阪神 | 84 | 41 | 36 | 7 | .532 | B | |
1944 | 阪神 | 35 | 27 | 6 | 2 | .818 | @ | |
1947 | 阪神 | 119 | 79 | 37 | 3 | .681 | @ | |
1948 | 阪神 | 140 | 70 | 66 | 4 | .515 | B | |
1949 | 阪神 | 137 | 65 | 69 | 3 | .485 | E | |
1953 | 毎日 | 120 | 56 | 62 | 2 | .475 | D | |
通算 | 7年 | 740 | 390 | 324 | 26 | .546 |
1936年以来、常に通算勝利数上位に名を連ねている。最低順位は現在の11位である。
copyright (C) 2008 teto All Right Reserved
08/12/28